| Stromversorgung | 96-256VAC 50/60Hz |
| Abmessungen | standard: W 260 mm x L 205 mm x H 45 mm |
| Steuermöglichkeiten | Beleuchtungsstärke, Weißabgleich |
| Videoausgänge | composite VBS, S-VHS (Y/C) out, NTSC oder PAL (Abhängig von der Kamera) |
| Optionen | Digitalausgang für INVIZ LCD-Bildaufzeichnungsrekorder |
| Sonstiges | 19"-Variante verfügbar Die CCU unterstützt nur die DE 2.4 / 4.0 Kameras |
Kamera DE 2.4
| Video | PAL video 380 TV lines / 290.000 Pixel NTSC video 330 TV lines / 250.000 Pixel |
| Optik | 100° FOV Standardoptik, 3mm bis 200mm Festfokus. Optional: 60° Teleoptik (nicht veränderbar). |
| Anwendungsempfehlung | Verwendung mit 14” CRT Bildschirm, 100° FOV: 10x / 20 mm Distanz |
| Beleuchtung | 2 Hochleistungs-Weißlicht-LEDs optional: Faser- und LED-Beleuchtung zur Steigerung der Lichtstärke |
| Abmessungen | Breite: 2,40mm (± 0,03mm), andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich |
| Wasserdichtigkeit | 1 bar / 15 psi |
Kamera DE 4.0
| Video | PAL video 470 TV lines / 440.000 Pixel (H752xV582) NTSC video 460 TV lines / 380.000 Pixel (H752xV582) |
| Optik | Fokus einstellbar, 60° FOV, 3mm bis unendlich, typischer Arbeitsbereich 8mm bis 100mm. Blickrichtung um ± 30° einstellbar. |
| Anwendungsempfehlung | Verwendung mit 14” CRT Bildschirm, 60° FOV: 18x / 20 mm Distanz |
| Beleuchtung | identisch DE 2.4-Variante, keine Faserbeleuchtung möglich |
| Abmessungen | Breite: 4,0mm (± 0,05mm), andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich |
| Wasserdichtigkeit | 0,5 bar / 7,5 psi |
| Sonstiges | 2,1mm Bohrung für die Verwendung von Fremdteilebergungs-Werkzeig |
Sonde
| Arbeitslänge | Standard 2 Meter, Verlängerungen bis zu 5 Meter möglich |
| Zuleitung | 2,5 Meter PU-Ummantelt, Verlängerung bis max. 10 Meter (DE 2.4) oder 15 Meter (DE 4.0) Komplettlänge möglich |
| Führungsband | Offenes und flexibles Einführungsband mit regelmäßigen rechteckigen Aussparungen zum zuverlässigen Vorschub durch eine (nicht beinhalteten) motorische Antriebseinheit. Durch die optionale Glasfaser-Epoxy Verstärkung im Inneren des Bandes ist eine sichere und einfache manuelle Bedienungen ohne Abknicken beim Betrieb ohne Manipulator gewährleistet. |
Umgebungsbedingungen / Speicher
| Betriebsbedingungen Kamera |
-25°C bis 65°C LED-Kopf -25°C bis 80°C ohne LED-Betrieb |
| Betriebsbedingungen Kontrolleinheit | -20°C bis 45°C |
| Gamma / Neutronen - Festigkeit | wegen der teilweisen großen Lebenszeitabweichungen wurde dieser Wert nicht spezifiziert. Der Wert ist innerhalb des Durchschnittes von Halbleiter. |

