| Eingangsspannung | 12V (DC) / 20W |
| Energieverbrauch | 1,0A |
| Netzbetrieb | unbegrenzte Betriebszeit |
| Akkubetrieb | 2 Stunden Betriebszeit (bei höchster LED Helligkeitsstufe) |
| Abmessungen iRis | (B) 170mm x (H) 380mm x (T) 100mm; 1,5kg (inkl. Akku) |
| Abmessungen iCase | (B) 550mm x (H) 360mm x (T) 225mm; 8,5kg |
| Gesamtgewicht | 11kg (inkl. Zubehör) |
| Rahmen | Aluminium |
| Gehäuse | Haltbares PU, gummierte Stoßecken |
| TFT-Farbbildschirm | 4,0" mit LED Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 640 x 480 Pixel (VGA) |
| Intuitives "On-Screen" Menü | Über Bedienfeld |
| Menü Navigation | Über Bedienfeld (Pfeiltasten & OK-Taste) |
| Kameraeinstellungen | Automatischer Modus & manueller Modus |
| Bildspiegelung / Bildinvertierung | Horizontal & vertikal |
| Textgenerator | Einzeilig, 13 Zeichen |
| Menüsprache | Englisch |
| Speicherkarte | CompactFlash® Type 1, FAT (2GB) über Speicherkarteneinschub |
| Video-System | PAL / NTSC |
| Auflösung / Bildformat - TIFF | 640 x 480 Pixel (VGA) |
| Licht | 6.000 K Tageslicht Bogenlampe, 500 - 1.000 Betriebsstunden, unzerbrechliche Beleuchtungsfasern |
| Arbeitslängen | 1,5m / 2m / 3m |
| Abwinklung | 4-fach abwinkelbar, bis max. 180° |
| Sondendurchmesser 6mm | Wechselobjektiv Rot (DOV 0°/FOV 90°), Schwarz (DOV 0°/FOV 60°); Seitblick-Adapter nah (DOV 90°/FOV 60°), fern (DOV 90°/FOV 60°) |
| Sondendurchmesser 8mm | Wechselobjektiv Silber (DOV 0°/FOV 90°), Rot (DOV 0°/FOV 90°), Schwarz (DOV 0°/FOV 60°), Gold (DOV 0°/FOV 60°), Blau (DOV 0°/FOV 28°); Seitblick-Adapter Univ. (DOV 90°/FOV 60°) |
| Umgebungstemperatur | Handgriff-TFT-Modul: -25°C / +45°C; Sonde: bis max. 80°C |
| Umgebungsbedingungen / Überdruck | Handgriff-TFT-Modul: 1,3 at - spritzwasserfest; Sonde: 1,0 at - flüssigkeitsdicht |
| Luftfeuchtigkeit (rel.) Betriebsumgebung | 0% bis 95% nicht kondensierend |
| Temperatur | -20°C bis +45°C |
| Luftfeuchtigkeit (rel.) Lagerungsumgebung | 30% bis 75% nicht kondensierend |
iRis Videoskop: Technische Daten



